Support Technique
Maintenance régulière
Entretenir la balance peut prolonger la durée de vie de son plateau, fournir des résultats précis systématiquement et réduire vos coûts de pièces détachées et main d\'oeuvre. Nous vous recommandons les mesures suivantes pour vous assurer de ces bénéfices:
- Garder la balance propre.
- Eviter l'exposition prolongée dans des environnements difficiles.
- Eteindre complétement votre balance lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Calibrer votre balance à des intervals réguliers.
- Faite vérifier votre balance.
Avant de nous contacter:
- Lire ci-dessus le guide de dépannage, pour voir si vous pouvez résoudre le problème vous même.
- Consultez le mode d'emploi pour les explications des messages d'erreur spécifiques à votre solde. Pour les produits actuels, vous pouvez Télécharger les manuels d'utilisation ici. Pour les produits anciens ou anciens, veuillez nous contacter concernant un manuel de remplacement.
- Essayer de formuler le plus clairement possible une explication du problème que vous encourez.
Si vous vous rencontrez encore un problème, veuillez utilisez le formulaire de contact sur ce site.
Problemas más comunes & soluciones
Nuestra experiencia nos dice, que muchos de los problemas de servicio pueden resolverse si el usuario lleva a cabo la siguiente pruebas en la báscula o balanza. Por favor observe la tabla de abajo, que le ayudará a identificar algunos de los problemas más comunes y sus soluciones.
Problem | Possible cause | Solutions communes |
---|---|---|
Affichage instable | Courant d'air ou mouvement Obstruction sous le plateau L'échantillon est en mouvement (pesage d'animaux) Vibrations à travers la table Changement brusque de la température Alimentation défectueuse | Vérifiez que la balance soit dans un endroit acceptable et sur une table stable. Vérifiez que l'alimentation soit correcte pour la balance. |
Erreur d'excentricité | Ajustement mécanique Stops de surcharge ne sont pas corrects Capteur endommagé | Vérifiez si il n'y a pas d'obstruction sous le plateau, vis d'expédition, et vérifier l'installation du plateau. |
Pas d'affichage après l'auto-test initial Error message L'affichage est bloqué | Le plateau n'est pas installé Poids instable Le capteur est endommagé Parties mécaniques endommagées | Contrôlez que le plateau soit correctement installé. Essayez d'allumer une nouvelle fois la balance. |
La batterie ne se chargera pas | La tension principale n'est pas présente ou bien est trop faible Echec du circuit de chargement Echec de la batterie | Vérifiez que les batteries ne soient pas de type rechargeable. Certaines balances utilisent des batteries non rechargeables seulement. Contrôlez que la tension de l'alimentation soit correcte. |
La pleine capacité ne peut pas être utilisée | Les stops de surcharges touchent le support du plateau ou sont en contacts avec le dessous du capteur La vis d'expédition n'est pas retirée si il y en a une Problème électronique sur l'A/D les paramètres sont réglés incorrectement Capteur ou mécanique endommagé | Vérifiez si il n'y a pas d'obstruction sous le plateau, vis d'expédition, et vérifier l'installation du plateau. Contrôlez les unités de pesage utilisés. |
Non linéaire | Stops de surcharge sont en contacts trop tôt Capteur ou mécanique endommagé A/D endommagé | Vérifiez si il n'y a pas d'obstruction sous le plateau, vis d'expédition, et vérifier l'installation du plateau. Si la linéarité peut être réglée par l'utilisateur, elle sera décrite dans le manuel d'utilisation |
OL ou FULL apparaît sur l'écran | Capacité maximum excédée Capteur ou mécanique endommagé Alimentation défectueuse | Contrôlez que le plateau soit correctement installé. Essayez d'allumer une nouvelle fois la balance. |
Pas d'affichage Pas d'auto test à la mise en marche | L'alimentation générale est éteinte L'adaptateur n'est pas branché L'adaptateur est défectueux La batterie interne n'est pas chargée Ecran éteint | Contrôlez que l'alimentation soit reliée à la balance et quelle soit allumée. Vérifiez que la tension qui va à la balance soit conforme aux inscriptions sur l'alimentation ou sur la balance. |
UL ou NULL affiché | Le poids sur la balance est au dessous de la limite admise Le plateau a été retiré Le support du plateau n'est pas correctement possitionné Alimentation défectueuse Capteur ou mécaniques endommagé | Contrôlez que le plateau soit correctement installé. Essayez en appuyant sur la touche Zéro. Essayez d'allumer une nouvelle fois la balance. |
Valeur de poids incorrect | Erreur de calibrage, Re-calibrage Erreur de linéarité, réglage de la linéarité Unité calibrée avec une masse non précise Balance pas mise à niveau Obstruction entre l'échantillon et le haute de la cage de protection Mauvais unité de pesage affichée | Calibrez de nouveau, soyez prudent avec la masse utilisée, la stabilité de la balance, et les unités de pesage requises. Si la linéarité peut être réglée par l'utilisateur, elle sera décrite dans le manuel d'utilisation. Contrôlez que la plateau soit correctement installé. Vérifiez l'installation de la balance. |
Dernier blog post
- La Valeur de Peser l'Or Avec une Balance Homologuée 31 janvier 2023
Que ce soit sous la forme de bijoux en or, de lingots, de pièces ou de lingotins, l'or repr ...
Derniers communiqués de presse
- « L’esprit deux fois plus tranquille » pour tous ceux qui achèteront les balances Adam Equipment dès 2023 [1st Feb 2023]
- Sodexo, Southern Connecticut State University, and Adam Equipment Partner to Reduce Dining Hall Waste [7th Nov 2022]
- Proposed post-Brexit plans for imperial units branded ‘ridiculous’ by weighing companies [1st Oct 2021]